Créditos
Las ilustraciones, juegos y lecciones de FinancedHub son originales, y los personajes y escenas están dibujados con código. FinancedHub también usa estos recursos abiertos, cada uno con su propia licencia.
| Recurso | Se usa para | Licencia |
|---|---|---|
| Fraunces de Undercase Type | Títulos | SIL Open Font License 1.1 (texto) |
| Source Serif 4 de Adobe | Logotipo | SIL Open Font License 1.1 (texto) |
| Instrument Sans de Instrument | Texto | SIL Open Font License 1.1 (texto) |
| Kokoro-82M de hexgrad | Voz de la narración (pregrabada) | Apache License 2.0 |
| supabase-js | Cuentas y guardar el progreso | MIT License (texto) |
| kokoro-onnx | Correr el modelo de voz para grabar la narración | MIT License |
La regla 50/30/20 la popularizaron Elizabeth Warren y Amelia Warren Tyagi en All Your Worth (2005).